Fue en la temporada 2001-2002 cuando perdió la categoría en la que se había mantenido durante cinco temporadas seguidas.
El C.F. Ayerbe llega a Esplús con ventaja de dos goles.
Nuestros mejores deseos para el equipo !!!
Puedes dejar tu explicación o pinchar en el enlace para
avísarnos de los comentarios o avatares fuera de tono (clikc). un adminstrador borrará la publicación.
Puedes leer los comentarios (2007 - 2008) y seguir leyendo y dejar el tuyo en (2009)
| Pos | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benabarre | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 67 | 33 | 34 |
| 2 | Tardienta | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 74 | 22 | 52 |
| 3 | Mequinenza | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 56 | 27 | 29 |
| 4 | La Fueva | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 72 | 35 | 37 |
| 5 | Belver | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 59 | 43 | 16 |
| 6 | Grañén | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 47 | 31 | 16 |
| 7 | Jacetano | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 16 | 18 |
| 8 | El Temple | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 50 | 49 | 1 |
| 9 | At. Sobrarbe | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 39 | 34 | 5 |
| 10 | At. Binéfar | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 31 | 2 |
| 11 | Alcolea | 30 | 24 | 10 | 3 | 11 | 45 | 50 | -5 |
| 12 | Binaced | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 38 | 52 | -14 |
| 13 | Berbegal | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 |
| 14 | Zaidín | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 36 | 58 | -22 |
| 15 | Peña Fragatina | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 38 | -15 |
| 16 | Ayerbe | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 39 | 55 | -16 |
| 17 | Sodeto | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 32 | 58 | -26 |
| 18 | Alto Cinca | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 32 | 75 | -43 |
| 19 | Graus | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 24 | 75 | -51 |
El grupo BARFULAIRES pretende ocupar el lugar que siempre han ocupado los músicos de los pueblos, siendo parte de la vida social y cultural del pueblo. Por este motivo participa en todos los actos que se organizan en su localidad donde se requiera colaboración musical.
clic para leer clic para leer | clic para leer |
clic para leer
| Pos | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayerbe | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | 22 | 20 |
| 2 | Alcalá | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 40 | 24 | 16 |
| 3 | At. Peñalba | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 40 | 21 | 19 |
| 4 | Santalecina | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
| 5 | Biescas | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 6 | Sena | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 28 | -9 |
| 7 | Montesusín | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 40 | -25 |
| 8 | Cartuja Monegros | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 47 | -36 |
un blog tan de actualidad ayerbense como este...¿y no nombrais los pactos? o los no pactos...
ResponderSuprimirTodo está en el aire. En principio no hay pactos y cada formación se votará a si misma. Los supuestos se dabatieron en: http://fontaneta.blogspot.com/2011/05/la-llave-del-ayuntamiento-de-ayerbe.html#comments
ResponderSuprimirpero ya se sabe algo o no? yo no vivo en ayerbe pero voto alli y tengo curiosidad
ResponderSuprimirEl Ayerbe ya es de 1ª Regional! Enhorabuena a todo el club!
ResponderSuprimir